[ 地図 / 区間 / 水位 / ライブカメラ / 放流日 / 動画 / 参考 ]
地図
区間 [km]
- 発電所 – 沢井 (1.9km)
- 沢井 – 軍畑 (1.9km)
- 軍畑 – 柚木の河原 (1.2km)
- 柚木の河原 – 釜の淵公園 (6.1km)
- 釜の淵公園 – 市民球技場 (4.6km)
| 発電所 | 沢井 | 軍畑 | 柚木 | 釜の淵 | 球技場 | |
| 発電所 | 0.0 | 1.9 | 3.8 | 5.0 | 11.1 | 15.7 |
| 沢井 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 3.1 | 9.2 | 13.8 |
| 軍畑 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 7.3 | 11.9 |
| 柚木の河原 | 5.0 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 6.1 | 10.7 |
| 釜の淵公園 | 11.1 | 9.2 | 7.3 | 6.1 | 0.0 | 4.6 |
| 市民球技場 | 15.7 | 13.8 | 11.9 | 10.7 | 4.6 | 0.0 |
水位 [m]
調布橋 (リアルタイム水位)
| 低 | 標準 | 高 |
| -3.0以下 | -2.9前後 | -2.8以上 |
※2021.07暫定値。大雨、台風等の影響により参考数値は変化します。
過去の水位グラフ
水位統計値
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022※ | |
| 最大値 | 0.09 | 2.38 | -1.50 | -2.07 | -2.53 |
| 最小値 | -2.52 | -2.92 | -2.96 | -3.02 | -3.04 |
| 平均値 | -2.34 | -2.40 | -2.68 | -2.81 | -2.95 |
| 中央値 | -2.42 | -2.44 | -2.74 | -2.88 | -2.97 |
| 最頻値 | -2.44 | -2.48 | -2.93 | -2.88 | -2.97 |
※2022.06.30までの暫定値
ダム貯水量
ライブカメラ

調布橋 ライブ映像

調布橋 平常時映像
動画
地図内の動画マークまたはラインをクリック
参考
– 調布橋水位観測所
